MIGDAŁ 100%
pojemność: 200g
MIGDAŁ 100%.
Skład: migdał prażony 100%.
Wyprodukowano w Polsce przez RuKi Joanna Gancarz-Forlicz, ul. Nad Jeziorem 45, 43-100 Tychy
Kontakt: www.rudakita.pl
Informacja dla alergików: produkt może zawierać orzech ziemny, orzech nerkowca, pistacje, orzech laskow.
Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Najlepiej spożyć przed: data na boku opakowania /do 14 dni po otwarciu.
Warstwa oleju na wierzchu to naturalny efekt, bo nie ma emulgatorów. Wymieszaj 🙂
wartość odżywcza produktu | w 100g | w porcji 21g | % RWS w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 2582 kJ 624,0 kcal | 542 kJ 131,0 kcal | 6% 6% |
tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 53,0g 4,0g | 11,1g 0,9g | 13% 10% |
węglowodany w tym cukry | 4,0g 4,0g | 0,8g 0,8g | 3% 6% |
błonnik | 11,0g | 2,3g | bd |
białko | 28,0g | 5,9g | 4% |
sól | 0,0g | 0,0g | 0% |
RWS – referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej to (8400kJ / 2000kcal). Opakowanie zawiera około 9 porcji. |
29,00 zł
wartość odżywcza produktu | w 100g | w porcji 21g | % RWS w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 2582 kJ 624,0 kcal | 542 kJ 131,0 kcal | 6% 6% |
tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 53,0g 4,0g | 11,1g 0,9g | 13% 10% |
węglowodany w tym cukry | 4,0g 4,0g | 0,8g 0,8g | 3% 6% |
błonnik | 11,0g | 2,3g | bd |
białko | 28,0g | 5,9g | 4% |
sól | 0,0g | 0,0g | 0% |
RWS – referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej to (8400kJ / 2000kcal). Opakowanie zawiera około 9 porcji. |