CHAI MASALA
pojemność: 200g
CHAI MASALA
Skład: migdał prażony, orzech ziemny prażony, cukier kokosowy, cynamon, kardamon, imbir, gałka muszkatołowa, goździki, anyż, pieprz, wanilia, sól.
Wyprodukowano w Polsce przez RuKi Joanna Gancarz-Forlicz, ul. Nad Jeziorem 45, 43-100 Tychy
Kontakt: www.rudakita.pl
Informacja dla alergików: produkt może zawierać orzech ziemny, orzech nerkowca, pistacje, orzech laskowy
Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Najlepiej spożyć przed: data na boku opakowania /do 14 dni po otwarciu.
Warstwa oleju na wierzchu to naturalny efekt, bo nie ma emulgatorów. Wymieszaj 🙂
wartość odżywcza produktu | w 100g | w porcji 21g | % RWS w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 2331 kJ 561,4 kcal | 489 kJ 117,9 kcal | 6% 6% |
tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 42,0g 4,6g | 8,8g 1,0g | 11% 5% |
węglowodany w tym cukry | 28,0g 23,3g | 5,9g 4,9g | 2% 5% |
błonnik | 8,7g | 1,8g | bd |
białko | 12,6g | 2,6g | 5% |
sól | 0,03g | 0,01g | 0% |
RWS – referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej to (8400kJ / 2000kcal). Opakowanie zawiera około 9 porcji. |
28,00 zł
wartość odżywcza produktu | w 100g | w porcji 21g | % RWS w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 2331 kJ 561,4 kcal | 489 kJ 117,9 kcal | 6% 6% |
tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 42,0g 4,6g | 8,8g 1,0g | 11% 5% |
węglowodany w tym cukry | 28,0g 23,3g | 5,9g 4,9g | 2% 5% |
błonnik | 8,7g | 1,8g | bd |
białko | 12,6g | 2,6g | 5% |
sól | 0,03g | 0,01g | 0% |
RWS – referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej to (8400kJ / 2000kcal). Opakowanie zawiera około 9 porcji. |